按揭计划 | 按揭优惠 | 按揭回赠 | |
|
「一般私人住宅按揭计划」 | 一般情况下,香港银行同业拆息: H+1.3% (封顶利率为 P-1.75%) | 现金回赠: 按个别申请情况 |
「存款挂鈎按揭户口」贷款计划 | 最优惠利率: P-1.75% / 香港银行同业拆息: H+1.3% (封顶利率为 P-1.75%) | 现金回赠: 按个别申请情况 | |
物业套现/转按 | 最优惠利率: P-1.75% / 香港银行同业拆息: H+1.3% (封顶利率为 P-1.75%) | 现金回赠: 按个别申请情况 | |
物业抵押透支 | 首6 个月: P-1%, 第7 个月起: P+1% | -- | |
政府资助房屋按揭贷款 | 一般情况下,最优惠利率: P-1.75% / 香港银行同业拆息: H+1.3% (封顶利率为 P-1.75%) | 现金回赠: 按个别申请情况 | |
恒生「按揭保险计划」 | 最优惠利率: P-1.75% / 香港银行同业拆息: H+1.3% (封顶利率为 P-1.75%) | 现金回赠: 按个别申请情况 |
为你提供免费估价
请选择区域
请选择地区
请选择屋苑
请选择座数/座名
请选择层数
请选择室
你必须细阅及确认接受条款及规定