按揭計劃 | 按揭優惠 | 按揭回贈 | |
|
「一般私人住宅按揭計劃」 | 一般情況下,香港銀行同業拆息: H+1.3% (封頂利率為 P-1.75%) | 現金回贈: 按個別申請情況 |
「存款掛鈎按揭戶口」貸款計劃 | 最優惠利率: P-1.75% / 香港銀行同業拆息: H+1.3% (封頂利率為 P-1.75%) | 現金回贈: 按個別申請情況 | |
物業套現/轉按 | 最優惠利率: P-1.75% / 香港銀行同業拆息: H+1.3% (封頂利率為 P-1.75%) | 現金回贈: 按個別申請情況 | |
物業抵押透支 | 首6 個月: P-1%, 第7 個月起: P+1% | -- | |
政府資助房屋按揭貸款 | 一般情況下,最優惠利率: P-1.75% / 香港銀行同業拆息: H+1.3% (封頂利率為 P-1.75%) | 現金回贈: 按個別申請情況 | |
恒生「按揭保險計劃」 | 最優惠利率: P-1.75% / 香港銀行同業拆息: H+1.3% (封頂利率為 P-1.75%) | 現金回贈: 按個別申請情況 |
為你提供免費估價
請選擇區域
請選擇地區
請選擇屋苑
請選擇座數/座名
請選擇層數
請選擇室
你必須細閱及確認接受條款及規定